Рішення сесій №Без номеру «Про стан виконання програм відділу сім'ї, молоді, спорту та соціального захисту населення за 2017 рік»
Кількість переглядів: 454
Скликання: | 7 скликання |
Сесія: | 31 сесія |
Тип документу: | Рішення сесій |
Дата: | 07.12.2017 |
Номер документу: | Без номеру |
Назва документу: | Про стан виконання програм відділу сім'ї, молоді, спорту та соціального захисту населення за 2017 рік |
Прикріплені файли: |